Konsumsi Pakan Ayam Petelur Hingga Afkir Lengkap

  • Peternak
  • Feb 24, 2021
Konsumsi Pakan Ayam Petelur

Konsumsi pakan ayam petelur memiliki korelasi dengan pertumbuhan bobot badan, FCR, jenis pakan, umur dan telur. Dimana konsumsi pakan juga menandakan kesehatan pada ayam, jika konsumsi turun selama beberapa hari, peternak langsung bisa mengetahui bahwa ayam lagi dalam kondisi yang tidak sehat.

Konsumsi pakan ayam petelur juga menjadi patokan bagi peternak untuk menentukan biaya atau modal ternak ayam petelur, jumlah populasi yang akan diternakkan dan kapan saatnya peternak akan mulai membeli kembali pakan ayamnya sebelum sampai kehabisan.

Tidak seperti ayam broiler yang dimana mereka makan untuk di jadikan daging, di ayam petelur pakan disesuaikan dengan bobot dan standart harian agar tidak terlalu gemuk dan menjadi susah dalam bertelur. Dimana pada pakan pabrikan sendiri, kandungan protein pada ayam petelur dan ayam broiler sangat berbeda jauh, meskipun pada masa awal standart protein untuk ayam petelur di angka 20%-an, yang mana ini penting untuk pembelahan sel dan pembesaran sel.

Konsumsi Pakan Ayam Petelur Per Hari

Konsumsi Pakan Ayam Petelur

Pakan ayam petelur setiap harinya akan mengalami kenaikan, meski sedikit dalam setiap ekornya tetapi apabila jumlah populasi peternak besar dan banyak maka kenaikan ini sangat terasa, hingga makin besar dan berat bobot ayam pakan yang dibutuhkan akan semakin banyak.

Daftar Konsumsi Pakan Ayam Petelur Per Hari

Berikut ini adalah daftar tabel konsumsi pakan ayam petelur per harinya dari usia 1 minggu sampai 20 minggu lengkap dengan bobot badannya.

Umur (minggu)Berat Rata-rataRangeKJ** ekor/hariKonsumsi Pakan g/ekor/hariKonsumsi Pakan Kumulatif
17572-781251177
2130125-13519517196
3195188-20225022350
4275265-28532028546
5367354-38040035791
6475458-492465411078
7583563-603535471407
8685661-709580511764
9782755-809625552149
10874843-905660582555
11961927-995685602975
1210431006-1080730643423
1311231084-1162740653878
1411971155-1239775684354
1512641220-1308800704844
1613301283-1377810715341
1714001351-1449820725845
1814751423-1527855756370
1915551501-1609925816937
2016401583-16971080937588

Pergantian tipe pakan yang di konsumsi oleh ayam yang benar adalah dengan melihat perkembangan bobot badan dan bukan berdasarkan dari umur ayam, karena biarpun umur ayam sudah tua ada kalanya ketika manajemen buruk bobot menjadi di bawah umur itu dan pakan yang diberikan haruslah di bobot saat ayam tersebut.

Oleh karena itu, maka penimbangan bobot badan perlu di lakukan pada interval waktu di waktu ketika ayam memasuki umur standart pergantian pakan. Baik itu anak ayam atau DOC maupun pullet untuk menentukan kondumsi pakan ayam petelur.

Jumlah Konsumsi Pakan Ayam Petelur

Konsumsi Pakan Ayam Petelur

Penentuan jumlah konsumsi pakan ayam petelur sebenarnya tidaklah sulit jika kita sudah mendapatkan standart konsumsi pakan ayam petelur harian seperti di atas. Dimana jika di tabel kita tidak di berikan jumlah maka kita bisa menjumlahkan total pakan dari awal hingga masa bertelur lalu afkir, dimana bisa menjumlahkannya dengan manual atau menggunakan aplikasi baik di hp ataupun komputer seperti excel.

Bagi peternak yang rajin bisa membuat rekording sendiri, lalu menulis setiap harinya pakan yang diberikan pada ayam, dimana nanti sampai afkir peternak akan mendapatkan datanya sendiri, nantinya peternak akan terbiasa tanpa harus melihat data standart konsumsi pakan ayam petelur.

Jumlah Konsumsi Pakan Ayam Petelur DOC Sampai Afkir

Konsumsi Pakan 0-17 minggu = 5,75–6,13 kg
Konsumsi Pakan per 10 Telur (20–60 minggu)  = 1,18–1,22 kg
Konsumsi Pakan per 10 Telur (20–100 minggu)  = 1,28–1,32 kg
Konsumsi Pakan per Lusin Telur (20–60 minggu) = 1,42–1,46 kg
Konsumsi Pakan per Lusin Telur (20–100 minggu) = 1,54–1,58 kg

Tabel Jumlah Konsumsi Pakan Ayam Petelur

Berikut ini adalah tabel lengkap pakan ayam petelur mulai dari umur 18 minggu sampai 100 minggu.

USIA minggu)KEMATIAN Kumulatif (%)Berat Badan (kg)Konsumsi Pakan (gr/hari/ekor)Konsumsi AIR (ml/ekor/hari)RATA-RATA² (gr/telur)
1801,47 - 1,5782 - 88123 - 17648,8 - 50,0
190,11,57 - 1,6785 - 91128 - 18249,0 - 51,0
200,11,63 - 1,7391 - 97137 - 19450,2 - 52,2
210,21,67 - 1,7795 - 101143 - 20251,5 - 53,6
220,31,72 - 1,8299 - 105149 - 21053,1 - 55,3
230,31,75-1,85103 - 109155 - 21854,4 - 56,6
240,41,78-1,90105 - 111158 - 22255,5 - 57,7
250,41,79-1,91106 - 112159 - 22456,6 - 59,0
260,51,80 - 1,92107 - 113161 - 22657,3 - 59,7
270,61,82 - 1,94107 - 113161 - 22658,4 - 60,8
280,61,83 - 1,95107 - 113161 - 22659,0 - 61,4
290,71,84-1,96107 - 113161 - 22659,3 - 61,7
300,71,84 - 1,96107 - 113161 - 22659,7 - 62,1
310,81,84 - 1,96108 - 114162 - 22859,9 - 62,3
320,91,85 1,97108 - 114162 - 22860,1 - 62,5
330,91,85-1,97108 - 114162 - 22860,3-62,7
3411,85-1,97108 - 114162 - 22860,5 - 62,9
3511,85-1,97108 - 114162 - 22860,6 - 63,0
361,11,86-1,98108 - 114162 - 22860,7 - 63,1
371,21,86-1,98108 - 114162 - 22860,8 - 63,2
381,21,86-1,98108 - 114162 - 22860,9 - 63,3
391,31,87 - 1,99108 - 114162 - 22861,0 - 63,4
401,41,87-1,99108 - 114162 - 22861,1 - 63,5
411,41,87-1,99108 - 114162 - 22861,2 - 63,6
421,51,88-2,00108 - 114162 - 22861,3 - 63,9
431,61,88-2,00108 - 114162 - 22861,5 - 64,1
441,61,88 - 2,00108 - 114162 - 22861,6 - 64,2
451,71,89 - 2,01107 - 113161 - 22661,6 - 64,2
461,81,89 - 2,01107 - 113161 - 22661,7 - 64,3
472,1,89 - 2,01107 - 113161 - 22661,8 - 64,4
481,91,89 - 2,01107 - 113161 - 22661,9 - 64,5
492,01,89 - 2,01107 - 113161 - 22662,0 - 64,6
502,11,89 - 2,01107 - 113161 - 22662,1 - 64,7
512,11,89 - 2,01106 -112159 - 22462.1 - 64,7
522,21,89 - 2,01106 -112159 - 22462.2 - 64,8
532,1,89 - 2,01106 - 112159 - 22462,2 - 64,8
542,31,89 - 2,01106 -112159 - 22462,2 - 64,8
552,1,90 - 2,02106 - 112159 - 22462,2 - 64,8
562,51,90 - 2,02106 - 112159 - 22462.3 - 64,9
572,61,90 - 2,02106 - 112159 - 22462,3 - 64,9
582,61,90 - 2,02106 - 112159 - 22462,3 - 64,9
592,71,90 - 2.02106 - 112159 - 22462,4 - 65,0
602,81.90 - 2,02106 - 112159 - 22462,4 - 65,0
612,91,90 - 2,02106 - 112159 - 22462,5 - 65,1
622,91,90 - 2,02106 - 112159 - 22462,5 - 65,1
633,01,90 - 2,02106 - 112159 - 22462,6 - 65,2
643,11,90 - 2,02106 - 112159 - 22462,6 - 65,2
653,21,90 - 2,02106 - 112159 - 22462,7 - 65,3
663,1,90 - 2,02106 - 112159 - 22462,7 - 65.3
673,41,90 - 2,02106 - 112159 - 22462,8 - 65.4
683,51,90 - 2,02106 - 112159 - 22462,8 - 65,4
693,71,90 - 2,02106 - 112159 - 22462,9 - 65.5
703,81,91 - 2,03106- 112159 - 22462,9 - 65.5
713,91,91 - 2,03106- 112159 - 22463,0 - 65,6
724,01.91 - 2,03106- 112159 - 22463,0 - 65,6
734,11,91 - 2.03106 - 112159 - 22463,1 - 65,7
744,31,91 - 2,03106 - 112159 - 22463,1 - 65.7
754,41,91 - 2,03106 - 112159 - 22463,2 - 65,8
764,51,91 - 2.03106 - 112159 - 22463,2 - 65,8
774,71,91 - 2,03106 - 112159 - 22463,3 - 65,9
784,81,91 - 2,03106 - 112159 -22463,3 - 65,9
795,01,91 - 2,03106 - 112159 - 22463.4 - 66,0
805,11.91 - 2,03106 - 112159 - 22463,5 - 66.1
815,31,91 - 2,03106 - 112159 - 22463,5 - 66.1
825,41.91 - 2,03106 - 112159 - 22463.5 - 66.1
835,61,91 - 2,03106 - 112159 - 22463.6 - 66,2
845,71,91 - 2,03106 - 112159 - 22463,6 - 66,2
855,91,91 - 2,03106 - 112159 - 22463,6 - 66,2
866,01,91 - 2,03106 - 112159 - 22463,6 - 66,2
876,21,91 - 2,03106 - 112159 - 22463,7 - 66,3
886,31,91 - 2,03106 - 112159 - 22463,7 - 66,3
896,51,91 - 2,03106 - 112159 - 22463,7 - 66,3
906,61,91 - 2,03106 - 112159 - 22463,7 - 66,3
916,81,92 - 2,04105 - 111157 - 22263,8 - 66,4
927,01,92 - 2,04105 - 111157 - 22263.8 - 66,4
937,11,92 - 2,04105 - 111157 - 22263.8 - 66,4
947,31.92 - 2,04105 - 111157 - 22263,9 - 66,5
957,51,92 - 2,04105 - 111157 - 22263,9 - 66,5
967,61,92 - 2,04105 - 111157 - 22263,9 - 66,5
977,81,92 - 2,04105 - 111157 - 22264,0 - 66,6
988,01,92 - 2,04105 - 111157 - 22264,0 - 66,6
998,21,92 - 2,04105 - 111157 - 22264,0 - 66,6
1008,41,92 - 2,04105 - 111157 - 22264,0 - 66,7

Hampir semua jenis ternak ada standart jumlah pakan harian bahkan sampai panen atau selesai masa produksi, begitu pula Standart Bobot Ayam Broiler, yang dimana pencapaiannya sangat berpengaruh terhadap untung rugi dan performance terutama bonus IP dan bonus lain di kemitraan tanpa memasukkan harga ayam broiler tentunya.

Sedangkan pada ayam petelur bobot ayam petelur juga membantu meningkatkan kestabilan produksi telur terutama di masa puncak-puncak produksi dimana peternak akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak ditambah dengan harga telur yang di atas harga produksi.

Fungsi Mengetahui Konsumsi Pakan Ayam Petelur

Ada banyak sekali manfaat ketika kita mengetahui jumlah konsumsi pakan baik harian maupun total selama produksi, diantaranya:

Dapatkan informasi harga lebih mudah lewat aplikasi Get it on Google Play
  1. Membantu melihat progress perkembangan pada masa pertumbuhan.
  2. Menjadi acuan pemberian pakan harian.
  3. Mempermudah perhitungan awal produksi untuk modal pembelian pakan.
  4. Melihat kondisi ayam dengan nafsu makan dan jumlah pakann yang dikonsumsi, jika di bawah standart beberapa hari berarti ayam sedang tidak dalam kondisi yang baik

Post Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *