Strain ayam broiler sebenarnya adalah penyebutan untuk ayam broiler yang memiliki garis keturunan langsung dari ayam broiler aslinya yang telah mengalami persilangan untuk meningkatkan mutu genetik pada ayam broiler. Dimana ada banyak sekali strain ayam broiler di dunia ini, contohnya saja setiap perusahaan pembibitan memiliki dan mengembangakan strain ayamnya sendiri.
Hampir sama dengan strain ayam petelur, beberapa perusahaan terkadang memiliki strain yang berbeda agar mereka memiliki keunikan sendiri dan merupakan teknik marketing bagi dunia hathery dimana dengan perbedaan ini peternak menjadi bisa menemukan banyak pilihan dan kualitas.
Strain Ayam Broiler
Strain ayam broiler sendiri punya karakteristik dan sifat-sifat ayam hibrida modern, dimana baik pejantan ataupun betinanya memiliki pertumbuhan daging yang cepat, konversi pakan yang baik bahkan yang terbaik dari jenis unggas pedaging lainnya, serta masa panen yang juga lebih cepat.
Ada beberapa strain ayam broiler yang dimana salah satu strain inilah yang di budidayakan dan di ternakkan di berbagai dunia, beberapa strain ayam broiler tersebut diantaranya adalah :
- Arbor Acress
- Avian
- Acoblack
- Cobb
- Hubbard
- Hybro
- Isa Vedette
- Lohman
- Peterson
- Ross
Beberapa dari strain di atas akan kita bahas secara rinci karena lebih sering ditemukan dan di pakai oleh peternak di Indonesia.
Strain Ross
Strain ayam broiler ross merupakan hasil persilangan dari bangsa ayam yang berada di Negara Inggris dengan Cornish, dimana juga merupakan jenis ayam pedaging tetapi memiliki beberapa variant warna. Dari hasil persilangan ini didapatlah keturunan yang memiliki warna bulu putih.
Performance Strain Ross
Strain ross pada ayam broiler berdasarkan performancenya dari 0 hari sampai 32 hari bisa dilihat pada tabel di bawah ini
Day | Body weight (g) | Daily gain (g) | Av. daily gain/week (g) | Daily intake (g) | Cum. intake (g)² | FCR³ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 43 | |||||
1 | 60 | 17 | 11 | 0.190 | ||
2 | 78 | 18 | 16 | 27 | 0.346 | |
3 | 98 | 20 | 20 | 47 | 0.474 | |
4 | 121 | 23 | 23 | 70 | 0.579 | |
5 | 147 | 26 | 28 | 98 | 0.666 | |
6 | 175 | 29 | 32 | 129 | 0.738 | |
7 | 207 | 32 | 23.44 | 36 | 166 | 0.799 |
8 | 242 | 35 | 41 | 206 | 0.851 | |
9 | 281 | 39 | 45 | 252 | 0.896 | |
10 | 323 | 42 | 50 | 302 | 0.934 | |
11 | 369 | 46 | 55 | 357 | 0.969 | |
12 | 418 | 49 | 60 | 418 | 0.999 | |
13 | 471 | 53 | 66 | 483 | 1.027 | |
14 | 527 | 56 | 45.69 | 71 | 555 | 1.053 |
15 | 587 | 60 | 77 | 632 | 1.076 | |
16 | 650 | 63 | 83 | 715 | 1.099 | |
17 | 717 | 67 | 89 | 804 | 1.120 | |
18 | 788 | 70 | 95 | 899 | 1.141 | |
19 | 861 | 74 | 101 | 1000 | 1.161 | |
20 | 938 | 77 | 108 | 1108 | 1.181 | |
21 | 1018 | 80 | 70.13 | 114 | 1222 | 1.200 |
22 | 1101 | 83 | 120 | 1342 | 1.219 | |
23 | 1186 | 86 | 127 | 1469 | 1.238 | |
24 | 1275 | 88 | 133 | 1602 | 1.257 | |
25 | 1366 | 91 | 140 | 1742 | 1.276 | |
26 | 1459 | 93 | 146 | 1888 | 1.294 | |
27 | 1554 | 95 | 152 | 2040 | 1.313 | |
28 | 1651 | 97 | 90.51 | 159 | 2199 | 1.332 |
29 | 1751 | 99 | 165 | 2364 | 1.350 | |
30 | 1852 | 101 | 171 | 2535 | 1.369 | |
31 | 1954 | 102 | 177 | 2712 | 1.388 | |
32 | 2058 | 104 | 183 | 2895 | 1.406 |
Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa strain ross pada umur 7 hari bisa mencapai bobot 207 gr dengan fcr 0,799, pada minggu berikutnya yaitu umur 14 hari bisa mencapai 527 gr dengan fcr 1,053 dan pada usia 3 minggu sudah bisa mencapai 3 minggu dengan fcr 1,2 dan di umur 32 hari sudah mencapai bobot 2 kg dengan fcr 1,40.
Ini merupakan pencapaian yang luar bisa, dan bisanya ini di Performacne di kandang ayam broiler clouse house, dengan manajemen yang baik dan sesuai dengan kenyamanan ayam sehingga performance ayam bisa maksimal.
Strain Ross yang beredar di pasar adalah dengan kode ross 308, mereka sendiri bahkan menyediakan manajemen cara budidaya baik ayam broiler masa pertumbuhan hingga ke parent stok,
Strain Cobb
Di Indonesia Perusahaan yang mengembangkan strain ayam broiler ini adalah perusahaan yang sudah besar dan terkenal, tak lain adalah Charoen Pokphand Indonesia. Untuk cobb sendiri dihalaman resminya mereka mempunyai dua variant untuk ayam broiler yaitu dengan :
- Cobb 500
- Cobb 700
Performance Strain Cobb
Umur | Bobot (g) | Daily Gain (g) | Average Dally Gain (g) | FCR | Daily Feed Consumption (g) | Cumulative Feed Consumption (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 42 | |||||
1 | 63 | |||||
2 | 74 | |||||
3 | 90 | |||||
4 | 110 | |||||
5 | 135 | |||||
6 | 164 | |||||
7 | 194 | 30 | 28 | 0.75 | 146 | |
8 | 230 | 36 | 29 | 0.79 | 37 | 183 |
9 | 271 | 41 | 30 | 0.83 | 43 | 226 |
10 | 316 | 45 | 32 | 0.87 | 50 | 276 |
11 | 365 | 49 | 33 | 0.91 | 57 | 333 |
12 | 418 | 53 | 35 | 0.95 | 64 | 397 |
13 | 474 | 56 | 36 | 0.99 | 74 | 471 |
14 | 534 | 60 | 38 | 1.02 | 76 | 547 |
15 | 597 | 63 | 40 | 1.05 | 80 | 627 |
16 | 664 | 67 | 41 | 1.08 | 87 | 714 |
17 | 733 | 70 | 43 | 1.10 | 93 | 807 |
18 | 806 | 73 | 45 | 1.13 | 107 | 914 |
19 | 882 | 76 | 46 | 1.16 | 112 | 1027 |
20 | 960 | 79 | 48 | 1.19 | 116 | 1143 |
21 | 1042 | 81 | 50 | 1.21 | 120 | 1263 |
22 | 1125 | 84 | 51 | 1.23 | 125 | 1388 |
23 | 1212 | 86 | 53 | 1.25 | 131 | 1519 |
24 | 1300 | 89 | 54 | 1.27 | 138 | 1657 |
25 | 1391 | 91 | 56 | 1.29 | 143 | 1800 |
26 | 1484 | 93 | 57 | 1.32 | 151 | 1951 |
27 | 1579 | 95 | 58 | 1.34 | 158 | 2109 |
28 | 1675 | 97 | 60 | 1.36 | 164 | 2273 |
29 | 1774 | 98 | 61 | 1.38 | 169 | 2441 |
30 | 1874 | 100 | 62 | 1.40 | 173 | 2615 |
31 | 1975 | 101 | 64 | 1.41 | 177 | 2792 |
32 | 2078 | 103 | 65 | 1.43 | 181 | 2973 |
33 | 2182 | 104 | 66 | 1.45 | 185 | 3159 |
34 | 2286 | 105 | 67 | 1.46 | 189 | 3348 |
35 | 2392 | 106 | 68 | 1.48 | 192 | 3540 |
36 | 2499 | 107 | 69 | 1.49 | 195 | 3735 |
37 | 2606 | 107 | 70 | 1.51 | 200 | 3935 |
38 | 2714 | 108 | 71 | 1.53 | 204 | 4139 |
39 | 2822 | 108 | 72 | 1.54 | 208 | 4347 |
40 | 2930 | 108 | 73 | 1.56 | 212 | 4559 |
41 | 3038 | 108 | 74 | 1.57 | 218 | 4776 |
42 | 3147 | 108 | 75 | 1.59 | 223 | 4999 |
43 | 3255 | 108 | 76 | 1.61 | 229 | 5228 |
44 | 3363 | 108 | 76 | 1.62 | 234 | 5461 |
45 | 3470 | 107 | 77 | 1.64 | 239 | 5701 |
46 | 3577 | 107 | 78 | 1.66 | 243 | 5944 |
Performance di atas adalah seri cobb 500 dengan performance pada ayam broiler jantan, dimana ini tidak bisa di sejajarkan dengan strain ross yang dominan di perlihara di luar negeri dengan iklim yang berbeda. Performance cobb bisa lebih tinggi dan lebih rendah dari tabel diatas tergantung manajemen dan pakan di kandang. Cobb sendiri berasal dari perilangan ayam Amerika dengan bangsa lainnya.
Strain Lohman
Strain lohman pada ayam broiler di Indonesia terutama, di produksi dan di kembangkan oleh perusahaan Japfa Comfeed, dimana strain ini di jual ke peternak dengan produk ayam broiler berkode MB 202.
Untuk target performance pada ayam broiler strain lohman perminggunya di tampilkan pada tabel di bawah ini
Umur (mgg) | Berat Badan (g/ekor) | Konsumsi Pakan Kumulatif (g/ekor) | FCR |
1 | 187 | 165 | 0,885 |
2 | 477 | 532 | 1,115 |
3 | 926 | 1.176 | 1,270 |
4 | 1.498 | 2.120 | 1,415 |
5 | 2.140 | 3.339 | 1,560 |
6 | 2.801 | 4.777 | 1,705 |
7 | 3.442 | 6.371 | 1,851 |
Dimana ini merupakan target dari perusahaan comfeed untuk mendapatkan performance yang baik, jika lebih dari target diatas tentu lebih baik dan berarti keuntungan lebih besar ditambah dengan harga ayam broiler dan mengurangi hpp produksi.
Strain Hybro
Sepertinya hampir setiap benua, di beberapa negaranya mengembangkan strainnya sendiri, seperti ross yang dari Negara Inggris, cobb dari Amerika dan sedangkan Hybro dikembangkan di Negara Belanda.
Strain Hubbard
Dikembangkan oleh perusahaan PT. Cipendawa pada tahun 1988. Lokasi pembibitan pertamanya berada di daerah Cianjur, Jawa Barat. Dimana mereka juga memiliki RPA sendiri. Karena pasang surut dan kondisi ekonomi dalam negeri yang kurang baik mereka terus bertahan dan hingga saat ini.
Strain Ayam Broiler Terbaik
Jika melihat dari data yang diberikan pada masing-masing perusahaan, dan kita persempit di dalam negeri yang paling sering digunakan yaitu strain cobb dan lohman dimana target mereka 187 gr sedangkan cobb di kisaran 194 gr tentunya akan lebih unggul cobb disini. Tetapi Japfa sendiri tidak mengklain itu adalah hasil terbaik mereka tetapi lebih ke target produksi.
Pada intinya broiler karekteristiknya memang menghasilkan daging yang cepat dengan fcr yang rendah dan efesiensi pakan yang baik dengan mengoptimalkan genetik dari ayam itu sendiri. Perbaikan manajemen, upgrade manajemen itu adalah yang penting dilakukan.