Konsumsi pakan ayam petelur memiliki korelasi dengan pertumbuhan bobot badan, FCR, jenis pakan, umur dan telur. Dimana konsumsi pakan juga menandakan kesehatan pada ayam, jika konsumsi turun selama beberapa hari, peternak langsung bisa mengetahui bahwa ayam lagi dalam kondisi yang tidak sehat.
Konsumsi pakan ayam petelur juga menjadi patokan bagi peternak untuk menentukan biaya atau modal ternak ayam petelur, jumlah populasi yang akan diternakkan dan kapan saatnya peternak akan mulai membeli kembali pakan ayamnya sebelum sampai kehabisan.
Tidak seperti ayam broiler yang dimana mereka makan untuk di jadikan daging, di ayam petelur pakan disesuaikan dengan bobot dan standart harian agar tidak terlalu gemuk dan menjadi susah dalam bertelur. Dimana pada pakan pabrikan sendiri, kandungan protein pada ayam petelur dan ayam broiler sangat berbeda jauh, meskipun pada masa awal standart protein untuk ayam petelur di angka 20%-an, yang mana ini penting untuk pembelahan sel dan pembesaran sel.
Konsumsi Pakan Ayam Petelur Per Hari
Pakan ayam petelur setiap harinya akan mengalami kenaikan, meski sedikit dalam setiap ekornya tetapi apabila jumlah populasi peternak besar dan banyak maka kenaikan ini sangat terasa, hingga makin besar dan berat bobot ayam pakan yang dibutuhkan akan semakin banyak.
Daftar Konsumsi Pakan Ayam Petelur Per Hari
Berikut ini adalah daftar tabel konsumsi pakan ayam petelur per harinya dari usia 1 minggu sampai 20 minggu lengkap dengan bobot badannya.
Umur (minggu) | Berat Rata-rata | Range | KJ** ekor/hari | Konsumsi Pakan g/ekor/hari | Konsumsi Pakan Kumulatif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 72-78 | 125 | 11 | 77 |
2 | 130 | 125-135 | 195 | 17 | 196 |
3 | 195 | 188-202 | 250 | 22 | 350 |
4 | 275 | 265-285 | 320 | 28 | 546 |
5 | 367 | 354-380 | 400 | 35 | 791 |
6 | 475 | 458-492 | 465 | 41 | 1078 |
7 | 583 | 563-603 | 535 | 47 | 1407 |
8 | 685 | 661-709 | 580 | 51 | 1764 |
9 | 782 | 755-809 | 625 | 55 | 2149 |
10 | 874 | 843-905 | 660 | 58 | 2555 |
11 | 961 | 927-995 | 685 | 60 | 2975 |
12 | 1043 | 1006-1080 | 730 | 64 | 3423 |
13 | 1123 | 1084-1162 | 740 | 65 | 3878 |
14 | 1197 | 1155-1239 | 775 | 68 | 4354 |
15 | 1264 | 1220-1308 | 800 | 70 | 4844 |
16 | 1330 | 1283-1377 | 810 | 71 | 5341 |
17 | 1400 | 1351-1449 | 820 | 72 | 5845 |
18 | 1475 | 1423-1527 | 855 | 75 | 6370 |
19 | 1555 | 1501-1609 | 925 | 81 | 6937 |
20 | 1640 | 1583-1697 | 1080 | 93 | 7588 |
Pergantian tipe pakan yang di konsumsi oleh ayam yang benar adalah dengan melihat perkembangan bobot badan dan bukan berdasarkan dari umur ayam, karena biarpun umur ayam sudah tua ada kalanya ketika manajemen buruk bobot menjadi di bawah umur itu dan pakan yang diberikan haruslah di bobot saat ayam tersebut.
Oleh karena itu, maka penimbangan bobot badan perlu di lakukan pada interval waktu di waktu ketika ayam memasuki umur standart pergantian pakan. Baik itu anak ayam atau DOC maupun pullet untuk menentukan kondumsi pakan ayam petelur.
Jumlah Konsumsi Pakan Ayam Petelur
Penentuan jumlah konsumsi pakan ayam petelur sebenarnya tidaklah sulit jika kita sudah mendapatkan standart konsumsi pakan ayam petelur harian seperti di atas. Dimana jika di tabel kita tidak di berikan jumlah maka kita bisa menjumlahkan total pakan dari awal hingga masa bertelur lalu afkir, dimana bisa menjumlahkannya dengan manual atau menggunakan aplikasi baik di hp ataupun komputer seperti excel.
Bagi peternak yang rajin bisa membuat rekording sendiri, lalu menulis setiap harinya pakan yang diberikan pada ayam, dimana nanti sampai afkir peternak akan mendapatkan datanya sendiri, nantinya peternak akan terbiasa tanpa harus melihat data standart konsumsi pakan ayam petelur.
Jumlah Konsumsi Pakan Ayam Petelur DOC Sampai Afkir
Konsumsi Pakan 0-17 minggu = 5,75–6,13 kg
Konsumsi Pakan per 10 Telur (20–60 minggu) = 1,18–1,22 kg
Konsumsi Pakan per 10 Telur (20–100 minggu) = 1,28–1,32 kg
Konsumsi Pakan per Lusin Telur (20–60 minggu) = 1,42–1,46 kg
Konsumsi Pakan per Lusin Telur (20–100 minggu) = 1,54–1,58 kg
Tabel Jumlah Konsumsi Pakan Ayam Petelur
Berikut ini adalah tabel lengkap pakan ayam petelur mulai dari umur 18 minggu sampai 100 minggu.
USIA minggu) | KEMATIAN Kumulatif (%) | Berat Badan (kg) | Konsumsi Pakan (gr/hari/ekor) | Konsumsi AIR (ml/ekor/hari) | RATA-RATA² (gr/telur) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 1,47 - 1,57 | 82 - 88 | 123 - 176 | 48,8 - 50,0 |
19 | 0,1 | 1,57 - 1,67 | 85 - 91 | 128 - 182 | 49,0 - 51,0 |
20 | 0,1 | 1,63 - 1,73 | 91 - 97 | 137 - 194 | 50,2 - 52,2 |
21 | 0,2 | 1,67 - 1,77 | 95 - 101 | 143 - 202 | 51,5 - 53,6 |
22 | 0,3 | 1,72 - 1,82 | 99 - 105 | 149 - 210 | 53,1 - 55,3 |
23 | 0,3 | 1,75-1,85 | 103 - 109 | 155 - 218 | 54,4 - 56,6 |
24 | 0,4 | 1,78-1,90 | 105 - 111 | 158 - 222 | 55,5 - 57,7 |
25 | 0,4 | 1,79-1,91 | 106 - 112 | 159 - 224 | 56,6 - 59,0 |
26 | 0,5 | 1,80 - 1,92 | 107 - 113 | 161 - 226 | 57,3 - 59,7 |
27 | 0,6 | 1,82 - 1,94 | 107 - 113 | 161 - 226 | 58,4 - 60,8 |
28 | 0,6 | 1,83 - 1,95 | 107 - 113 | 161 - 226 | 59,0 - 61,4 |
29 | 0,7 | 1,84-1,96 | 107 - 113 | 161 - 226 | 59,3 - 61,7 |
30 | 0,7 | 1,84 - 1,96 | 107 - 113 | 161 - 226 | 59,7 - 62,1 |
31 | 0,8 | 1,84 - 1,96 | 108 - 114 | 162 - 228 | 59,9 - 62,3 |
32 | 0,9 | 1,85 1,97 | 108 - 114 | 162 - 228 | 60,1 - 62,5 |
33 | 0,9 | 1,85-1,97 | 108 - 114 | 162 - 228 | 60,3-62,7 |
34 | 1 | 1,85-1,97 | 108 - 114 | 162 - 228 | 60,5 - 62,9 |
35 | 1 | 1,85-1,97 | 108 - 114 | 162 - 228 | 60,6 - 63,0 |
36 | 1,1 | 1,86-1,98 | 108 - 114 | 162 - 228 | 60,7 - 63,1 |
37 | 1,2 | 1,86-1,98 | 108 - 114 | 162 - 228 | 60,8 - 63,2 |
38 | 1,2 | 1,86-1,98 | 108 - 114 | 162 - 228 | 60,9 - 63,3 |
39 | 1,3 | 1,87 - 1,99 | 108 - 114 | 162 - 228 | 61,0 - 63,4 |
40 | 1,4 | 1,87-1,99 | 108 - 114 | 162 - 228 | 61,1 - 63,5 |
41 | 1,4 | 1,87-1,99 | 108 - 114 | 162 - 228 | 61,2 - 63,6 |
42 | 1,5 | 1,88-2,00 | 108 - 114 | 162 - 228 | 61,3 - 63,9 |
43 | 1,6 | 1,88-2,00 | 108 - 114 | 162 - 228 | 61,5 - 64,1 |
44 | 1,6 | 1,88 - 2,00 | 108 - 114 | 162 - 228 | 61,6 - 64,2 |
45 | 1,7 | 1,89 - 2,01 | 107 - 113 | 161 - 226 | 61,6 - 64,2 |
46 | 1,8 | 1,89 - 2,01 | 107 - 113 | 161 - 226 | 61,7 - 64,3 |
47 | 2, | 1,89 - 2,01 | 107 - 113 | 161 - 226 | 61,8 - 64,4 |
48 | 1,9 | 1,89 - 2,01 | 107 - 113 | 161 - 226 | 61,9 - 64,5 |
49 | 2,0 | 1,89 - 2,01 | 107 - 113 | 161 - 226 | 62,0 - 64,6 |
50 | 2,1 | 1,89 - 2,01 | 107 - 113 | 161 - 226 | 62,1 - 64,7 |
51 | 2,1 | 1,89 - 2,01 | 106 -112 | 159 - 224 | 62.1 - 64,7 |
52 | 2,2 | 1,89 - 2,01 | 106 -112 | 159 - 224 | 62.2 - 64,8 |
53 | 2, | 1,89 - 2,01 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62,2 - 64,8 |
54 | 2,3 | 1,89 - 2,01 | 106 -112 | 159 - 224 | 62,2 - 64,8 |
55 | 2, | 1,90 - 2,02 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62,2 - 64,8 |
56 | 2,5 | 1,90 - 2,02 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62.3 - 64,9 |
57 | 2,6 | 1,90 - 2,02 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62,3 - 64,9 |
58 | 2,6 | 1,90 - 2,02 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62,3 - 64,9 |
59 | 2,7 | 1,90 - 2.02 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62,4 - 65,0 |
60 | 2,8 | 1.90 - 2,02 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62,4 - 65,0 |
61 | 2,9 | 1,90 - 2,02 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62,5 - 65,1 |
62 | 2,9 | 1,90 - 2,02 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62,5 - 65,1 |
63 | 3,0 | 1,90 - 2,02 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62,6 - 65,2 |
64 | 3,1 | 1,90 - 2,02 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62,6 - 65,2 |
65 | 3,2 | 1,90 - 2,02 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62,7 - 65,3 |
66 | 3, | 1,90 - 2,02 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62,7 - 65.3 |
67 | 3,4 | 1,90 - 2,02 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62,8 - 65.4 |
68 | 3,5 | 1,90 - 2,02 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62,8 - 65,4 |
69 | 3,7 | 1,90 - 2,02 | 106 - 112 | 159 - 224 | 62,9 - 65.5 |
70 | 3,8 | 1,91 - 2,03 | 106- 112 | 159 - 224 | 62,9 - 65.5 |
71 | 3,9 | 1,91 - 2,03 | 106- 112 | 159 - 224 | 63,0 - 65,6 |
72 | 4,0 | 1.91 - 2,03 | 106- 112 | 159 - 224 | 63,0 - 65,6 |
73 | 4,1 | 1,91 - 2.03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63,1 - 65,7 |
74 | 4,3 | 1,91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63,1 - 65.7 |
75 | 4,4 | 1,91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63,2 - 65,8 |
76 | 4,5 | 1,91 - 2.03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63,2 - 65,8 |
77 | 4,7 | 1,91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63,3 - 65,9 |
78 | 4,8 | 1,91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 -224 | 63,3 - 65,9 |
79 | 5,0 | 1,91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63.4 - 66,0 |
80 | 5,1 | 1.91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63,5 - 66.1 |
81 | 5,3 | 1,91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63,5 - 66.1 |
82 | 5,4 | 1.91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63.5 - 66.1 |
83 | 5,6 | 1,91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63.6 - 66,2 |
84 | 5,7 | 1,91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63,6 - 66,2 |
85 | 5,9 | 1,91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63,6 - 66,2 |
86 | 6,0 | 1,91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63,6 - 66,2 |
87 | 6,2 | 1,91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63,7 - 66,3 |
88 | 6,3 | 1,91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63,7 - 66,3 |
89 | 6,5 | 1,91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63,7 - 66,3 |
90 | 6,6 | 1,91 - 2,03 | 106 - 112 | 159 - 224 | 63,7 - 66,3 |
91 | 6,8 | 1,92 - 2,04 | 105 - 111 | 157 - 222 | 63,8 - 66,4 |
92 | 7,0 | 1,92 - 2,04 | 105 - 111 | 157 - 222 | 63.8 - 66,4 |
93 | 7,1 | 1,92 - 2,04 | 105 - 111 | 157 - 222 | 63.8 - 66,4 |
94 | 7,3 | 1.92 - 2,04 | 105 - 111 | 157 - 222 | 63,9 - 66,5 |
95 | 7,5 | 1,92 - 2,04 | 105 - 111 | 157 - 222 | 63,9 - 66,5 |
96 | 7,6 | 1,92 - 2,04 | 105 - 111 | 157 - 222 | 63,9 - 66,5 |
97 | 7,8 | 1,92 - 2,04 | 105 - 111 | 157 - 222 | 64,0 - 66,6 |
98 | 8,0 | 1,92 - 2,04 | 105 - 111 | 157 - 222 | 64,0 - 66,6 |
99 | 8,2 | 1,92 - 2,04 | 105 - 111 | 157 - 222 | 64,0 - 66,6 |
100 | 8,4 | 1,92 - 2,04 | 105 - 111 | 157 - 222 | 64,0 - 66,7 |
Hampir semua jenis ternak ada standart jumlah pakan harian bahkan sampai panen atau selesai masa produksi, begitu pula Standart Bobot Ayam Broiler, yang dimana pencapaiannya sangat berpengaruh terhadap untung rugi dan performance terutama bonus IP dan bonus lain di kemitraan tanpa memasukkan harga ayam broiler tentunya.
Sedangkan pada ayam petelur bobot ayam petelur juga membantu meningkatkan kestabilan produksi telur terutama di masa puncak-puncak produksi dimana peternak akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak ditambah dengan harga telur yang di atas harga produksi.
Fungsi Mengetahui Konsumsi Pakan Ayam Petelur
Ada banyak sekali manfaat ketika kita mengetahui jumlah konsumsi pakan baik harian maupun total selama produksi, diantaranya:
- Membantu melihat progress perkembangan pada masa pertumbuhan.
- Menjadi acuan pemberian pakan harian.
- Mempermudah perhitungan awal produksi untuk modal pembelian pakan.
- Melihat kondisi ayam dengan nafsu makan dan jumlah pakann yang dikonsumsi, jika di bawah standart beberapa hari berarti ayam sedang tidak dalam kondisi yang baik